Le projet sCOOL
Le projet sCOOL est un projet national initié par la Fédération Suisse de Course d’Orientation encourageant la pratique de notre sport dans les écoles.
De nombreux moyens pédagogiques ont été élaborés par la fédération: brochures pédagogiques, boîte de jeux, feuilles de travail à télécharger, etc. Certains sont gratuits, d’autres peuvent être commandés. Une description complète de ce matériel est disponible sur le site de sCOOL
Le Tour de Suisse sCOOL
Le Tour de Suisse sCOOL est un service offert aux écoles désirant pratiquer la course d’orientation en milieu scolaire. Un moniteur sCOOL vient organiser pour plusieurs classes une étape du Tour de Suisse articulée autour d’exercices et d’une compétition.
Le championnat scolaire
Le championnat scolaire a lieu une fois par année et est ouvert à tous les élèves du canton de Neuchâtel des niveaux 4 à 9.
Vous êtes intéressés par sCOOL?
Contactez Sophie Hamel: E-Mail
Le projet sCOOL dans le canton de Neuchâtel est soutenu par VITEOS
Comment organiser une course d’orientation à l’école?
Ressources et idées pour planifier une course d’orientation réussie
Les Cartes sCOOL
Carte |
Date de réalisation |
Echelle |
Le Locle |
||
La Joux Pélichet | Août 2018 | 1:5’000 |
La Jaluse | Septembre 2006 | 1:750 |
Collège de Beau-Site | Septembre 2006 | 1:1’000 |
Collège des Monts | Septembre 2006 | 1:750 |
Les Girardets | Septembre 2006 | 1:750 |
Les Jeannerets | Printemps 2005 | 1:1’000 |
La Chaux-de-Fonds |
||
Bois du Couvent | Octobre 2019 | 1:4’000 |
Parc des Crêtets | Avril 2022 | 1:1’000 |
La Sombaille | Juin 2016 | 1:1’000 |
Parc Gallet / Piscine des Mélèzes | Avril 2022 | 1:2’000 |
Collèges de Numa-Droz | Juin 2019 | 1:1’000 |
Parc des sports La Charrière | Avril 2021 | 1:1’500 |
CERAS | Juin 2014 | 1:1’000 |
Bois du Petit Château | Printemps 2005 | 1:1’200 |
Les Arêtes | Juin 2004 | 1:1’000 |
Les Foulets | Avril 2022 | 1:1’000 |
Collège des Endroits | Juin 2004 | 1:750 |
Collège de Bellevue | Avril 2022 | 1:750 |
Collège des Forges | Septembre 2022 | 1:1’500 |
Lycée Blaise-Cendrars | Juin 2022 | 1:1’500 |
Lycée Blaise-Cendrars | Juin 2022 | 1:1’000 |
Vallée de la Sagne, des Ponts et de la Brévine |
||
La Sagne | Mai 2016 | 1:2’000 |
Collège Clos-Rognon – La Brévine | Juin 2015 | 1:1’000 |
Patinoire du Bugnon Les Ponts-de-Martel | Mai 2010 | 1:1’000 |
Val de Travers |
||
Couvet | Mai 2022 | 1:3’000 |
Fleurier | 2016 | 1:2’500 |
Collège de Fleurier | Mai 2022 | 1:1’500 |
Môtiers | Mai 2008 | 1:4’000 |
Val de Ruz |
||
Cercle scolaire La Fontenelle – Entre les Monts | Avril 2020 | 1:4’000 |
Cercle scolaire La Fonenelle | Mai 2020 | 1:2’000 |
Dombresson – Collège et CPD | Mai 2021 | 1:1’500 |
Les Geneveys-sur-Coffrane | Juin 2014 | 1:5’000 |
Montmollin – Collège primaire | Mai 2012 | 1:750 |
Le Boveret | Mai 2010 | 1:2’000 |
Fontaines | Juin 2010 | 1:2’500 |
Les Geneveys-sur-Coffrane Centre sportif | Septembre 2007 | 1:2’500 |
Les Hauts-Geneveys | Juin 2006 | 1:1’000 |
Valangin | Eté 2003 | 1:4’000 |
Littoral |
||
Centre scolaire des Terreaux | Septembre 2022 | 1:1’000 |
Corcelles halles de sport | Septembre 2022 | 1:1’000 |
Collèges de Vigner | Septembre 2022 | 1:2’500 |
Pierre-à-Bot | Juin 2022 | 1:3’000 |
Centre sportif Hauterive | Automne 2021 | 1:1’500 |
CPMB Colombier | Eté-Automne 2021 | 1:4’000 |
Port de St.-Blaise | Printemps 2021 | 1:2’500 |
Port de St.-Blaise | Printemps 2021 | 1:1’500 |
Plage du Vieux Port | Printemps 2021 | 1:3’000 |
Niz du Crô | Mai 2021 | 1:3’000 |
Monruz – Laténium | Printemps 2021 | 1:3’000 |
Laténium – Port d’Hauterive | Printemps 2021 | 1:3’000 |
Jeunes Rives – Maladière | Mai 2021 | 1:2’500 |
Collège de la Promenade-Jeunes Rives | Avril 2022 | 1:2’500 |
Collège de Longueville (Cescole) | Avril 2021 | 1:1’150 |
Collèges des Vernes | Avril 2022 | 1:1’000 |
Collèges des Vernes | Avril 2021 | 1:500 |
Champ Rond | Juin 2021 | 1:2’000 |
Collège des Safrières | Septembre 2022 | 1:1’000 |
Collège des Coteaux | Mai 2016 | 1:750 |
Le Camp de Vaumarcus | Printemps 2019 | 1:1’000 |
Collège du Mail | Mai 2021 | 1:2’500 |
Collège du Mail | Mai 2021 | 1:1’500 |
Ecole primaire Saint-Aubin-Sauges | Mars 2018 | 1:1’200 |
Collège des Guches | Mars 2019 | 1:1’000 |
Gorgier | Mai 2010 | 1:1’000 |
Collège des Charmettes | Septembre 2010 | 1:1’000 |
Collège des Cerisiers | Mai 2010 | 1:1’000 |
Collège des Esserts | Juin 2007 | 1:1’000 |
Petit-Cortaillod / Port | Printemps 2006 | 1:2’000 |
Collège de Rochefort | Avril 2022 | 1:750 |
Collège de Cortaillod | Printemps 2005 | 1:750 |
Chaumont-Station | Août 2004 | 1:1’000 |
Collège du Crêt du Chêne – La Coudre | Mai 2003 | 1:750 |
Charcotet | 2003 | 1:5’000 |
Boudry – Collège de Vauvilliers | Printemps 2003 | 1:750 |
Entre deux lacs |
||
Collège de la Gouvernière | Avril 2022 | 1:500 |
Collège de Cressier | Avril 2022 | 1:750 |
Le Landeron Plage | Juin 2018 | 1:3’000 |
Collèges des Tertres | Mai 2021 | 1:1’000 |
Thielle-Wavre | Avril 2008 | 1:750 |
La Tène | Juin 2007 | 1:3’000 |
Collège de Cornaux | Mai 2021 | 1:750 |