Week-end romand 2022

L’ANCO vous invite au week-end romand 2022 qui aura lieu les 22 et 23 octobre 2022 au Cernil. Le samedi vous pourrez courir une moyenne distance sur la carte du Bois de la Baume dans un terrain plutôt propre et particulièrement technique, un vrai bijou! Le dimanche une longue distance vous attendra sur la mythique carte du Cernil, un terrain typique du Jura neuchâtelois!

« Sans doute l’un des week-ends de CO à ne pas manquer en 2022! »

ANCO lädt euch zum Week-end romand 2022 ein, das am 22. und 23. Oktober 2022 in Le Cernil stattfinden wird. Am Samstag könnt ihr eine Mitteldistanz auf der Karte Bois de la Baume laufen, in einem ziemlich sauberen und besonders technischen Gelände, ein Bijou ! Am Sonntag erwartet euch eine Langdistanz auf der legendären Karte von Le Cernil, einem typischen Gelände im Neuenburger Jura!

« Sicherlich eines der OL-Wochenenden, die man 2022 nicht verpassen sollte! »

Résultats longue distance du dimanche

Résultats moyenne distance du samedi

Live results

Directives / Weisungen

Annonce / Ausschreibung

Centre de course / WKZ

Inscriptions / Anmeldung

Données de parcours / Streckendaten

Moyenne distance

Catégorie Distance Dénivelé Postes
HAL 5.6 km 165 m 21
HAM 4.1 km 95 m 15
HAK 3.3 km 100 m 14
HB 2.4 km 80 m 10
H35 4.8 km 150 m 18
H40 4.8 km 150 m 18
H45 4.8 km 130 m 17
H50 4.8 km 130 m 17
H55 3.8 km 120 m 17
H60 3.8 km 120 m 17
H65 3.3 km 100 m 14
H70 3.1 km 80 m 11
H75 2.3 km 70 m 10
H80 2.0 km 50 m 9
H85 2.0 km 50 m 9
H18 4.8 km 150 m 18
H16 4.8 km 130 m 17
H14 2.4 km 80 m 10
H12 2.0 km 50 m 9
H10 1.5 km 35 m 7
DAL 4.8 km 130 m 17
DAM 3.6 km 100 m 14
DAK 3.1 km 80 m 11
DB 2.2 km 65 m 8
D35 4.1 km 95 m 15
D40 4.1 km 95 m 15
D45 3.6 km 100 m 14
D50 3.8 km 120 m 17
D55 3.3 km 100 m 14
D60 3.1 km 80 m 11
D65 3.1 km 80 m 11
D70 2.3 km 70 m 10
D75 2.2 km 65 m 8
D80 2.0 km 50 m 9
D18 4.1 km 95 m 15
D16 3.8 km 120 m 17
D14 2.4 km 80 m 10
D12 2.0 km 50 m 9
D10 1.5 km 35 m 7
OL 2.4 km 80 m 10
OM 2.3 km 70 m 10
OK 2.0 km 50 m 9

 

Longue distance

Catégorie Distance Dénivelé Postes
HAL 9.5 km 365 m 22
HAM 6.2 km 240 m 13
HAK 4.6 km 180 m 12
HB 4.9 km 210 m 14
H35 8.3 km 300 m 16
H40 8.3 km 300 m 16
H45 7.1 km 270 m 15
H50 7.1 km 270 m 15
H55 5.7 km 235 m 12
H60 5.7 km 235 m 12
H65 4.6 km 180 m 12
H70 4.4 km 155 m 11
H75 3.4 km 130 m 9
H80 2.5 km 90 m 6
H85 2.5 km 90 m 6
H18 8.3 km 300 m 16
H16 7.1 km 270 m 15
H14 4.9 km 210 m 14
H12 2.5 km 90 m 6
H10 2.2 km 85 m 7
DAL 7.1 km 270 m 15
DAM 5.6 km 220 m 13
DAK 4.4 km 155 m 11
DB 2.5 km 115 m 7
D35 6.2 km 240 m 13
D40 6.2 km 240 m 13
D45 5.6 km 220 m 13
D50 5.7 km 235 m 12
D55 4.6 km 180 m 12
D60 4.4 km 155 m 11
D65 4.4 km 155 m 11
D70 3.4 km 130 m 9
D75 2.5 km 115 m 7
D80 2.5 km 90 m 6
D18 6.2 km 240 m 13
D16 5.7 km 235 m 12
D14 4.9 km 210 m 14
D12 2.5 km 90 m 6
D10 2.2 km 85 m 7
OL 4.9 km 210 m 14
OM 3.4 km 130 m 9
OK 2.5 km 90 m 6

 

Hébergements / Unterkünfte

Extrait de carte / Karteausschnitt