|   |
| Etat de: 19:07 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 3 | 96 | 57:31 | ||
| 2 | 10 | 80 | 57:33 | ||
| 3 | 12 | 01 | 1:03:00 | ||
| 4 | 6 | 92 | 1:05:36 | ||
| 5 | 19 | 98 | 1:06:08 | ||
| 6 | 1:06:12 | ||||
| 7 | 336 | 09 | 1:06:18 | ||
| 8 | 15 | 08 | 1:06:38 | ||
| 9 | 11 | 68 | 1:12:26 | ||
| 10 | 18 | 08 | 1:12:32 | ||
| 11 | 8 | 07 | 1:12:38 | ||
| 12 | 13 | 02 | 1:13:39 | ||
| 13 | 123 | 99 | 1:19:11 | ||
| 14 | 332 | 08 | 1:19:15 | ||
| 15 | 348 | 07 | 1:30:20 | ||
| 16 | 5 | 99 | 1:38:50 | ||
| 17 | 1 | 00 | 1:41:57 | ||
| 18 | 4 | 70 | 1:58:02 | ||
| 19 | 14 | 04 | 2:03:14 | ||
| 2 | 81 | pm | |||
| 7 | 08 | pm | |||
| 333 | 64 | Abandon | |||
| 17 | 72 | Abandon | |||
| 20 | 99 | abs | |||
| Etat de: 19:07 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 125 | 11 | 54:44 | ||
| 2 | 106 | 75 | 1:01:26 | ||
| 3 | 109 | 10 | 1:02:26 | ||
| 4 | 126 | 05 | 1:02:29 | ||
| 5 | 104 | 97 | 1:02:32 | ||
| 6 | 120 | 09 | 1:02:45 | ||
| 7 | 351 | 1:11:56 | |||
| 8 | 130 | 80 | 1:12:40 | ||
| 9 | 131 | 77 | 1:14:02 | ||
| 10 | 341 | 75 | 1:14:05 | ||
| 11 | 108 | 09 | 1:15:42 | ||
| 12 | 112 | 74 | 1:17:18 | ||
| 13 | 115 | 62 | 1:20:21 | ||
| 14 | 121 | 71 | 1:20:28 | ||
| 15 | 119 | 70 | 1:23:15 | ||
| 16 | 127 | 59 | 1:27:02 | ||
| 17 | 110 | 79 | 1:27:18 | ||
| 18 | 111 | 76 | 1:30:24 | ||
| 19 | 117 | 67 | 1:33:04 | ||
| 20 | 103 | 77 | 1:38:53 | ||
| 21 | 129 | 77 | 1:38:56 | ||
| 22 | 349 | 1:53:24 | |||
| 23 | 113 | 72 | 1:58:59 | ||
| 24 | 347 | 2:04:17 | |||
| 116 | 74 | Abandon | |||
| 122 | 69 | Abandon | |||
| 124 | 70 | Abandon | |||
| 342 | 89 | Abandon | |||
| 128 | 65 | Abandon | |||
| 105 | 86 | Abandon | |||
| 340 | 66 | abs | |||
| 114 | 84 | abs | |||
| 118 | 02 | abs | |||
| Etat de: 19:07 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 221 | 13 | 43:37 | ||
| 2 | 201 | 12 | 48:01 | ||
| 3 | 211 | 12 | 48:10 | ||
| 4 | 229 | 11 | 48:19 | ||
| 5 | 203 | 53 | 48:48 | ||
| 6 | 218 | 12 | 52:13 | ||
| 6 | 230 | 12 | 52:13 | ||
| 8 | 205 | 88 | 52:41 | ||
| 9 | 346 | 53:07 | |||
| 10 | 352 | 53:09 | |||
| 11 | 222 | 52 | 53:15 | ||
| 12 | 354 | 56:43 | |||
| 13 | 216 | 65 | 57:01 | ||
| 14 | 202 | 80 | 57:18 | ||
| 15 | 356 | 57:30 | |||
| 16 | 344 | 56 | 1:00:59 | ||
| 17 | 215 | 68 | 1:01:16 | ||
| 18 | 224 | 67 | 1:03:16 | ||
| 19 | 209 | 81 | 1:05:50 | ||
| 20 | 207 | 63 | 1:10:52 | ||
| 21 | 219 | 63 | 1:11:37 | ||
| 22 | 213 | 12 | 1:14:45 | ||
| 23 | 212 | 14 | 1:14:46 | ||
| 24 | 208 | 79 | 1:14:55 | ||
| 25 | 339 | 80 | 1:17:02 | ||
| 26 | 210 | 77 | 1:20:24 | ||
| 27 | 206 | 57 | 1:21:44 | ||
| 28 | 338 | 81 | 1:23:35 | ||
| 29 | 223 | 71 | 1:37:16 | ||
| 30 | 227 | 60 | 1:37:42 | ||
| 31 | 204 | 64 | 1:43:22 | ||
| 32 | 220 | 51 | 1:46:52 | ||
| 343 | 54 | pm | |||
| 107 | 62 | pm | |||
| 214 | 92 | abs | |||
| 226 | 13 | abs | |||
| 225 | 77 | abs | |||
| Etat de: 19:07 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 302 | 13 | 26:46 | ||
| 2 | 325 | 13 | 26:55 | ||
| 3 | 301 | 13 | 28:35 | ||
| 4 | 314 | 13 | 29:54 | ||
| 5 | 330 | 13 | 30:08 | ||
| 6 | 317 | 83 | 30:33 | ||
| 7 | 308 | 65 | 30:45 | ||
| 8 | 320 | 14 | 30:50 | ||
| 9 | 306 | 13 | 30:52 | ||
| 10 | 322 | 14 | 31:55 | ||
| 11 | 321 | 80 | 32:03 | ||
| 12 | 353 | 33:38 | |||
| 13 | 318 | 51 | 34:19 | ||
| 14 | 337 | 12 | 37:11 | ||
| 15 | 304 | 10 | 37:15 | ||
| 16 | 355 | 37:29 | |||
| 17 | 307 | 80 | 38:21 | ||
| 18 | 326 | 84 | 38:36 | ||
| 19 | 309 | 76 | 45:42 | ||
| 19 | 311 | 81 | 45:42 | ||
| 21 | 327 | 93 | 46:46 | ||
| 22 | 324 | 69 | 47:32 | ||
| 23 | 345 | 53 | 47:47 | ||
| 24 | 315 | 95 | 47:49 | ||
| 25 | 312 | 44 | 50:13 | ||
| 26 | 350 | 51:25 | |||
| 27 | 316 | 45 | 53:59 | ||
| 28 | 305 | 66 | 1:02:27 | ||
| 29 | 319 | 42 | 1:12:16 | ||
| 30 | 303 | 19 | 1:19:57 | ||
| 323 | 82 | pm | |||
| 313 | 56 | pm | |||
| 328 | 90 | Abandon | |||
| 329 | 90 | Abandon | |||
| 331 | 80 | abs | |||
| 310 | 75 | abs | |||
| Etat de: 19:07 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 15 | 23:27 | |||
| 2 | 15 | 26:10 | |||
| 3 | 13 | 28:08 | |||
| 4 | 14 | 29:47 | |||
| 5 | 16 | 34:40 | |||
| 6 | 37:27 | ||||
| 7 | 91 | 39:41 | |||
| 8 | 14 | 43:44 | |||
| 9 | 73 | 44:36 | |||
| 10 | 357 | 52:02 | |||
| 11 | 334 | 16 | 52:33 | ||
| 12 | 335 | 21 | 53:03 | ||
| 13 | 56:33 | ||||
| 14 | 57:08 | ||||
| 15 | 21 | 58:29 | |||
| 16 | 20 | 1:09:20 | |||
| 14 | abs | ||||